Pièces détachées trottinette électrique
Chambre à air 80/65-6(10×3)(255×80) VR
SKU :
CMM411
En stock
Connectez-vous pour voir les prix professionnels| Poids | 0,165 kg |
|---|---|
| Compatibilité | Dualtron Speedway 5, Dualtron Speedway 5 Dual Motor, SmartGyro Crossover Dual, SmartGyro Crossover Dual Pro, SmartGyro Rockway, SmartGyro Rockway (non homologuée), SmartGyro Rockway Pro V2.0, SmartGyro Rockway Pro V2.0 (non homologuée), SmartGyro Rockway V2.0, SmartGyro Rockway V2.0 (non homologuée), SmartGyro SpeedWay, SmartGyro SpeedWay (non homologuée), SmartGyro SpeedWay PRO, SmartGyro SpeedWay PRO (non homologuée), SmartGyro SpeedWay PRO V2.0, SmartGyro SpeedWay PRO V2.0 (non homologuée) |
| Dimension | 10 pouces, 255×80, 80/65-6 |
Pneu Tubeless Offroad 8,5×2-6,1
SKU :
CMM348
En stock
Connectez-vous pour voir les prix professionnels| Poids | 0,45 kg |
|---|---|
| Compatibilité | Blaupunkt ESC808, Cecotec Bongo Seria A+, Cecotec Bongo Serie A, Cecotec Bongo Serie A Connected, Cecotec Bongo Serie A+ Connected, Cecotec Outsider E-Volution 8,5 Phoenix, Dualtron Mini, Dualtron Speedway Leger, Dualtron Togo, Fiat 500 F85, Kugoo M2 Pro, Motus Pro 8.5, Motus Scooty 8.5, Wispeed E830, Wispeed T850, Wispeed T855, Xiaomi 1S, Xiaomi Essential, Xiaomi M365, Xiaomi Mi 3, Xiaomi Mi 3 Lite, Xiaomi Mi 4 Lite, Xiaomi Mi 4 Lite (1st Gen), Xiaomi Pro, Xiaomi Pro 2 |
| Couleur | Noir |
| Dimension | 8,5 pouces |
Pneu tubeless tout-terrain 250×54
SKU :
CMM346
En stock
Connectez-vous pour voir les prix professionnels| Poids | 0,601 kg |
|---|---|
| Dimension | 250×54 |
Pneu Tubeless Offroad 60/70-6,5
SKU :
CMM343
En stock
Connectez-vous pour voir les prix professionnels| Poids | 0,614 kg |
|---|---|
| Compatibilité | Aprilia E-SR2 Evo, Aprilia ESR1, Cecotec Bongo Serie S+, Cecotec Bongo Serie Z, Dualtron Achilleus, Dualtron Speedway Leger, Dualtron Storm, Dualtron Thunder 3, Dualtron Ultra, Dualtron Victor, Dualtron Victor Luxury, Ducati Pro-II, Ducati Pro-III, E-Road S5, E-Road S6, Inokim OX, Inokim OXO, Jeep Adventurer, Kugoo G2 Pro, Kugoo M2 Pro, Motus Scooty 10, Nami Burn-E 2, Navee S65, Neoride Neoscoot, Ninebot F2, Ninebot F2 E, Ninebot F2 Plus E, Ninebot F2 Pro E, Ninebot F25E II, Ninebot F30E, Ninebot F40E, Ninebot KickScooter MAX G2, Ninebot MAX G30, Ninebot MAX G30D, Ninebot MAX G30E II, Ninebot MAX G30LE II, Niu KQi2, SmartGyro K2, SmartGyro K2 Pro, SmartGyro K2 XL, SpeedTrott RS800, SpeedTrott RX1000, Techlife X9, VMAX VX2, VMAX VX3, Wispeed T850, Wispeed T855, Wispeed X1050 Max, Xiaomi Elite, Xiaomi Mi 4 Ultra, Xiaomi Mi 5, Xiaomi Mi 5 Max, Xiaomi Mi 5 Pro |
| Couleur | Noir |
| Dimension | 60/70-6,5 |
Pneu Tubeless mixte 60/70-7
SKU :
CMM345
En stock
Connectez-vous pour voir les prix professionnels| Poids | 0,64 kg |
|---|---|
| Compatibilité | Ninebot KickScooter MAX G2, Xiaomi Mi 4 Pro (1st Gen) |
| Couleur | Noir |
| Dimension | 60/70-7 |
Pneu Tubeless 250×64
SKU :
CMM342
En stock
Connectez-vous pour voir les prix professionnels| Poids | 0,58 kg |
|---|---|
| Compatibilité | Aprilia E-SR2 Evo, Aprilia ESR1, Cecotec Bongo Serie S+, Cecotec Bongo Serie Z, Dualtron Achilleus, Dualtron Speedway Leger, Dualtron Storm, Dualtron Thunder 3, Dualtron Ultra, Dualtron Victor, Dualtron Victor Luxury, Ducati Pro-II, Ducati Pro-III, E-Road S5, E-Road S6, Inokim OX, Inokim OXO, Jeep Adventurer, Kugoo G2 Pro, Kugoo M2 Pro, Motus Scooty 10, Nami Burn-E 2, Navee S65, Neoride Neoscoot, Ninebot F2, Ninebot F2 E, Ninebot F2 Plus E, Ninebot F2 Pro E, Ninebot F25E II, Ninebot F30E, Ninebot F40E, Ninebot KickScooter MAX G2, Ninebot MAX G30, Ninebot MAX G30D, Ninebot MAX G30E II, Ninebot MAX G30LE II, Niu KQi2, SmartGyro K2, SmartGyro K2 Pro, SmartGyro K2 XL, SpeedTrott RS800, SpeedTrott RX1000, Techlife X9, VMAX VX2, VMAX VX3, Wispeed T850, Wispeed T855, Wispeed X1050 Max, Xiaomi Elite, Xiaomi Mi 4 Ultra, Xiaomi Mi 5, Xiaomi Mi 5 Max, Xiaomi Mi 5 Pro |
| Couleur | Noir |
| Dimension | 250×64 |
Pneu 230×50
SKU :
CMM341
En stock
Connectez-vous pour voir les prix professionnels| Poids | 0,41 kg |
|---|---|
| Compatibilité | Dualtron Speedway Leger, Kugoo M2 Pro, Wispeed T850, Wispeed T855, Xiaomi 1S, Xiaomi Essential, Xiaomi M365, Xiaomi Mi 3, Xiaomi Mi 3 Lite, Xiaomi Mi 4 Lite (1st Gen), Xiaomi Pro, Xiaomi Pro 2 |
| Couleur | Noir |
| Dimension | 230×50 |
Pneu 12×2,125
SKU :
CMM266
En stock
Connectez-vous pour voir les prix professionnels| Poids | 0,317 kg |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Dimension | 12 pouces |
Chambre à air 10×2,5 Black Cat – valve
SKU :
CMM242-G
En rupture de stock
Connectez-vous pour voir les prix professionnels| Compatibilité | Motus Scooty 10 Lite, Ninebot D18E, Ninebot D28E, Ninebot D38E, Ninebot F2, Ninebot F25E II, Ninebot F30E, Ninebot F40E, SmartGyro Crossover Dual, SmartGyro Rockway Pro V2.0 (non homologuée), SmartGyro Rockway V2.0 (non homologuée), Wispeed X1050 Max, Xiaomi 1S, Xiaomi Essential, Xiaomi M365, Xiaomi Mi 3, xiaomi Mi6 lite, Xiaomi Pro, Xiaomi Pro 2 |
|---|---|
| Version | Courbée 90×90 – lot de 5, Droite – lot de 5 |
| Dimension | 10 pouces |
Chambre à air 8,5×2
SKU :
CMM240-G
En stock
Connectez-vous pour voir les prix professionnels| Compatibilité | Blaupunkt ESC808, Cecotec Bongo Serie A, Xiaomi 1S, Xiaomi Essential, Xiaomi M365, Xiaomi Pro, Xiaomi Pro 2 |
|---|---|
| Version | VC 90×90 Black cat – lot de 5, Black cat – valve droite – lot de 5 |
| Dimension | 8,5 pouces |
Pneu tubeless Cityroad 9×3-6 Xuancheng
SKU :
CMM235
En stock
Connectez-vous pour voir les prix professionnels| Poids | 0,61 kg |
|---|---|
| Compatibilité | Teverun Blade Mini |
| Couleur | Noir |
| Dimension | 9 pouces |
Pneu tout-terrain 100/55-6 Xuancheng
SKU :
CMM234
En stock
Connectez-vous pour voir les prix professionnels| Poids | 1,2 kg |
|---|---|
| Compatibilité | Teverun Fighter 10 |
| Couleur | Noir |
| Dimension | 100/55-6 |